Краткое описание
Новая серия инверторных сплит-систем канального типа средненапорного класса в компактных корпусах с передовыми характеристиками и широким списком функций. Нижний или задний забор воздуха. Подходит для офисов, отелей, кон... Читать далее...
Краткие характеристики
- Доступность: На складе
Новая серия инверторных сплит-систем канального типа средненапорного класса в компактных корпусах с передовыми характеристиками и широким списком функций. Нижний или задний забор воздуха. Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом.
Поддержка центрального управления массивом кондиционеров, а также интеграции в системы Modbus и BACnet (с помощью опциональных проводных пультов и адаптеров преобразования сигнала - приобретаются отдельно).
Продвинутые функции для монтажа, диагностики и обслуживания. Максимальный напор до 200 Па (в некоторых моделях). Широкий диапазон регулировки напора с шагом в 1 Па со штатного проводного пульта.
Гарантия 3 года.
Основные | |
Бренд | Hisense |
Инверторная технология | да |
Модель внутреннего блока | ADT-09UX4RBL8 |
Модель наружного блока | AUW-09U4RS8 |
Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Страна производства | КНР |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Цвет внутреннего блока | Серый |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
Производительность | |
Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 50) |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
Объем конденсации, л/ч | 0.93 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/484/600 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (1.30 - 4.00) |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | N |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 11 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/36 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (1.30 - 3.60) |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
Энергоэффективность | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.20 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.31 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.41 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5.35 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.30 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +52 |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
Комплектация | |
Встроенная дренажная помпа | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Марка компрессора | GMCC |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной |
Тип компрессора | Ротационный |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Монтажные | |
Автомат защиты, А | 10 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Заводская заправка хладагента, г | 870 |
Максимальная длина трассы, м | 35 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.7 |
Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.740 (0.30 - 0.93) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.590 (0.29 - 0.82) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.30 (1.20 - 4.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.60 (1.20 - 3.70) |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
Тип хладагента | R32 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Массо-габаритные | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 21.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 38.5 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 34.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910x190x447 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x285x565 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x580x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x640x420 |