Производитель: EXPERTAIR by ZILON
Код товара: НС-1603730
Краткое описание
Наружный блок для комплекта мульти сплит-системы EXPERTAIR MULTI PROFF.Состав комплекта: наружный блок 2-14k (1 шт.) / настенный внутренний блок 09k (2 шт.)Оптимальное решение для квартиры. Компактный наружный блок с выс... Читать далее...
Краткие характеристики
Бренд -
EXPERTAIR by ZILON
Инверторная технология -
да
Модель наружного блока -
ZACM-IE/2/14NPZ-OU
Серия -
MULTI PROFF
Срок гарантии, мес. -
24
Расход воздуха наружного блока, м3/ч -
1650
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU -
15
Теплопроизводительность (кВт), кВт -
4.40 (1.50 - 4.80)
Уровень шума наружного блока, дБ(А) -
62
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU -
14
60 810.00 р.
- Доступность: На складе
Наружный блок для комплекта мульти сплит-системы EXPERTAIR MULTI PROFF.
Состав комплекта: наружный блок 2-14k (1 шт.) / настенный внутренний блок 09k (2 шт.)
Оптимальное решение для квартиры. Компактный наружный блок с высокой энергоэффективностью, полностью инверторным управлением и электронным расширительным вентилем. Стабильная работа во время скачков напряжения, функция самодиагностики. Гарантия 2 года.
Основные | |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
Инверторная технология | да |
Модель наружного блока | ZACM-IE/2/14NPZ-OU |
Серия | MULTI PROFF |
Срок гарантии, мес. | 24 |
Страна производства | КНР |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 40 |
Производительность | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1650 |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 15 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.40 (1.50 - 4.80) |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 4.00 (1.00 - 4.50) |
Энергоэффективность | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.20 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.80 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.91 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
Эксплуатационные | |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 |
Необходим блок-раcпределитель | нет |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24°C |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -10°C ~ +43°C |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I |
Комплектация | |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Монтажные | |
Автомат защиты, А | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" x2 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутренн | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.8 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8.2 |
Межблочный кабель, мм2 | 3x1,5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*313 |
Номинальная длина трассы, м | 14 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.160 (0.38 - 1.80) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.020 (0.30 - 1.65) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.04 (1.7 - 8.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.40 (1.40 - 7.50) |
Силовой кабель, мм2 | 4x1,5 x2 |
Тип хладагента | R32 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Массо-габаритные | |
Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 34.0 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x553x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 902x614x375 |