Краткое описание
Серия NEO Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.Кондиционеры оснащены полность... Читать далее...
Краткие характеристики
- Доступность: На складе
Серия NEO Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
Все модели серии NEO Premium Classic A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
Основные | |
Бренд | Hisense |
Инверторная технология | нет |
Модель | AS-10HW4SYDTG5 |
Модель внутреннего блока | AS-10HW4SYDTG5G |
Модель наружного блока | AS-10HW4SYDTGW |
Серия | NEO PREMIUM Classic A |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 |
Производительность | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 ( - ) |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/31,5/34/37/37,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50,5 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 ( - ) |
Управление | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9.383 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Комплектация | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Марка компрессора | GMCC |
Плазменная очистка воздуха | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Тип компрессора | Ротационный |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Монтажные | |
Автомат защиты, А | 10 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Заводская заправка хладагента, г | 680 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.6 |
Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Пусковой ток, А | 21.7 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
Тип хладагента | R410A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Массо-габаритные | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |