Краткое описание
В работе кондиционеров серии GOAL DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока.... Читать далее...
Краткие характеристики
- Доступность: На складе
В работе кондиционеров серии GOAL DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Общие характеристики | |
Завод сборки | Hisense |
Инверторная технология | Да |
Площадь помещения, м2 | 28 |
Пульт управления | Да, беспроводной |
Серия | GOAL DC Inverter |
Страна производства | КН? |
Тип | Настенный |
Управление по Wi-Fi | да, опция |
Цвет | Белый |
Технические характеристики | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IPX4 |
Класс энергоэффективности | I / I |
Макс. производительность охлаждение | 3.10 |
Максимальная потребляемая мощность обогрев | 0.90 |
Максимальная потребляемая мощность охлаждение | 1.15 |
Максимальный ток, А | 5.70 |
Мин. производительность обогрев | 0.50 |
Мин. производительность охлаждение | 0.60 |
Минимальная потребляемая мощность обогрев | 0.19 |
Минимальная потребляемая мощность охлаждение | 0.21 |
Мощность | 1.05 |
Номинальная потребляемая мощность обогрев | 0.733 |
Номинальная потребляемая мощность охлаждение | 0.857 |
Номинальная производительность обогрев | 2.75 |
Номинальная производительность охлаждение | 2.75 |
Потребляемая мощность обогрев | 0.733 (0.19 - 0.90) |
Потребляемая мощность охлаждение | 0.857 (0.21 - 1.15) |
Производительность обогрева | 9, 2.75 (0.50 - 3.10) |
Производительность охлаждения | 9, 2.75 (0.60 - 3.10) |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1Ф /220-240В /50Гц |
Вес и габариты | |
Масса внутреннего блока | 7.8 |
Масса наружного блока | 21.0 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 790x255x200 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 660x482x240 |
Внутренний блок | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22.5 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCA05G |
Уровень шума внутреннего блока | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
Наружный блок | |
Газовая линия, мм | 9,53 (3/8") |
Жидкостная линия, мм | 6,35 (1/4") |
Макс. температура наружного воздуха в режиме обогрева,°С | +24 |
Макс. температура наружного воздуха в режиме охлаждения,°С | +46 |
Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
Марка компрессора | GMCC |
Мин. температура наружного воздуха в режиме обогрева,°С | -15 |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCA05W |
Перепад высот между блоками, м | 10 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Хладагент | R32 |
Режимы работы | |
Ионизация воздуха | Нет |