Краткое описание
Серия PERFETTO DC EU Inverter – ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном. Передняя панель украшена стильными хромированными деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным.Эне... Читать далее...
Краткие характеристики
- Доступность: На складе
Серия PERFETTO DC EU Inverter – ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном. Передняя панель украшена стильными хромированными деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации.
Внутренние блоки подготовлены для подключения Wi-Fi-модуля, что позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтров Active Carbone, Silver Ion и фильтра грубой очистки (для моделей с индексами 24, 30 и 40) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Общие характеристики | |
Завод сборки | TCL |
Инверторная технология | Да |
Площадь помещения, м2 | 28 |
Пульт управления | да, беспроводной |
Серия | PERFETTO DC EU Inverter (2024) |
Страна производства | КН? |
Тип | Настенный |
Управление по Wi-Fi | да, опция |
Цвет | Белый |
Технические характеристики | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IPX4 |
Класс энергоэффективности | I / I |
Макс. производительность охлаждение | 3.30 |
Максимальная потребляемая мощность обогрев | 1.55 |
Максимальная потребляемая мощность охлаждение | 1.38 |
Максимальный ток, А | 9.00 |
Мин. производительность обогрев | 0.94 |
Мин. производительность охлаждение | 0.94 |
Минимальная потребляемая мощность обогрев | 0.24 |
Минимальная потребляемая мощность охлаждение | 0.24 |
Мощность | 1.55 |
Номинальная потребляемая мощность обогрев | 0.800 |
Номинальная потребляемая мощность охлаждение | 0.833 |
Номинальная производительность обогрев | 2.96 |
Номинальная производительность охлаждение | 2.80 |
Потребляемая мощность обогрев | 0.800 (0.24 - 1.55) |
Потребляемая мощность охлаждение | 0.833 (0.24 - 1.38) |
Производительность обогрева | 10, 2.96 (0.94 - 3.36) |
Производительность охлаждения | 10, 2.80 (0.94 - 3.30) |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1Ф /220-240В /50Гц |
Вес и габариты | |
Масса внутреннего блока | 7.5 |
Масса наружного блока | 22.0 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 811x278x198 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 712x459x276 |
Внутренний блок | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 20 |
Модель внутреннего блока | RCI-PFC30HN/IN |
Уровень шума внутреннего блока | 20/22,5/27/29/31/33/36 |
Наружный блок | |
Газовая линия, мм | 9,53 (3/8") |
Жидкостная линия, мм | 6,35 (1/4") |
Макс. температура наружного воздуха в режиме обогрева,°С | +30 |
Макс. температура наружного воздуха в режиме охлаждения,°С | +53 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Марка компрессора | RECHI |
Мин. температура наружного воздуха в режиме обогрева,°С | -20 |
Мин. температура наружного воздуха в режиме охлаждения,°С | -15 |
Модель наружного блока | RCI-PFC30HN/OUT |
Перепад высот между блоками, м | 10 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Хладагент | R32 |
Режимы работы | |
Ионизация воздуха | Нет |