Краткое описание
Серия RENAISSANCE DC EU INVERTER – премиальные инверторные кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Передняя панель имеет сложный объемный фактурный рисунок, делающий внешний вид одновременно уточненным и р... Читать далее...
Краткие характеристики
- Доступность: На складе
Серия RENAISSANCE DC EU INVERTER – премиальные инверторные кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Передняя панель имеет сложный объемный фактурный рисунок, делающий внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации. Широчайший диапазон регулирования холодо- и теплопроизводительности составляет 30–120% от номинального значения.
Внутренние блоки оснащены встроенным Wi-Fi модулем, что позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки (фильтры Active Carbone, Silver Ion) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Общие характеристики | |
Завод сборки | TCL |
Инверторная технология | Да |
Площадь помещения, м2 | 25 |
Пульт управления | Да, беспроводной |
Серия | RENAISSANCE DC EU Inverter (2024) |
Страна производства | КН? |
Тип | Настенный |
Управление по Wi-Fi | да, встроенное |
Цвет | Белый |
Технические характеристики | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IPX4 |
Класс энергоэффективности | I / I |
Макс. производительность охлаждение | 3.80 |
Максимальная потребляемая мощность обогрев | 1.60 |
Максимальная потребляемая мощность охлаждение | 1.60 |
Максимальный ток, А | 9.50 |
Мин. производительность обогрев | 0.80 |
Мин. производительность охлаждение | 0.60 |
Минимальная потребляемая мощность обогрев | 0.30 |
Минимальная потребляемая мощность охлаждение | 0.10 |
Мощность | 1.90 |
Номинальная потребляемая мощность обогрев | 0.645 |
Номинальная потребляемая мощность охлаждение | 0.713 |
Номинальная производительность обогрев | 2.55 |
Номинальная производительность охлаждение | 2.47 |
Потребляемая мощность обогрев | 0.645 (0.30 - 1.60) |
Потребляемая мощность охлаждение | 0.713 (0.10 - 1.60) |
Производительность обогрева | 9, 2.55 (0.80 - 4.20) |
Производительность охлаждения | 8, 2.47 (0.60 - 3.80) |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1Ф /220-240В /50Гц |
Вес и габариты | |
Масса внутреннего блока | 8.5 |
Масса наружного блока | 22.5 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 792x292x201 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 705x530x280 |
Внутренний блок | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 |
Модель внутреннего блока | RCI-RNС24HN/IN |
Уровень шума внутреннего блока | 19/24/28/34/39 |
Наружный блок | |
Газовая линия, мм | 9,53 (3/8") |
Жидкостная линия, мм | 6,35 (1/4") |
Макс. температура наружного воздуха в режиме обогрева,°С | +32 |
Макс. температура наружного воздуха в режиме охлаждения,°С | +49 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
Мин. температура наружного воздуха в режиме обогрева,°С | -25 |
Мин. температура наружного воздуха в режиме охлаждения,°С | -15 |
Модель наружного блока | RCI-RNС24HN/OUT |
Перепад высот между блоками, м | 15 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Хладагент | R32 |
Режимы работы | |
Ионизация воздуха | Нет |