Производитель: Hisense
Код товара: 38003
Краткое описание
Hisense (Хайсенс) Era Classic A AS-09HR4RLRKC01 – это настенный кондиционер, который рассчитан на помещения, площадью не более 25 м2. Он способен как обогревать, охлаждать воздух, так и осушать его. Также есть функция в... Читать далее...
Краткие характеристики
Завод сборки -
Hisense
Инверторная технология -
Нет
Площадь помещения, м2 -
26
Пульт управления -
Да, беспроводной
Серия -
ERA Classic A
Класс пылевлагозащищенности -
IPX0 / IPX4
Класс энергоэффективности -
I / I
Максимальный ток, А -
5.5
Мощность -
1.20
Номинальная потребляемая мощность обогрев -
0.720
29 590.00 р.
- Доступность: На складе
Hisense (Хайсенс) Era Classic A AS-09HR4RLRKC01 – это настенный кондиционер, который рассчитан на помещения, площадью не более 25 м2. Он способен как обогревать, охлаждать воздух, так и осушать его. Также есть функция вентиляции. Управление достаточно понятное, осуществляется при помощи пульта ДУ. Работает кондиционер тихо.
Общие характеристики | |
Завод сборки | Hisense |
Инверторная технология | Нет |
Площадь помещения, м2 | 26 |
Пульт управления | Да, беспроводной |
Серия | ERA Classic A |
Страна производства | КН? |
Тип | Настенный |
Управление по Wi-Fi | нет |
Цвет | Белый |
Технические характеристики | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IPX4 |
Класс энергоэффективности | I / I |
Максимальный ток, А | 5.5 |
Мощность | 1.20 |
Номинальная потребляемая мощность обогрев | 0.720 |
Номинальная потребляемая мощность охлаждение | 0.810 |
Номинальная производительность обогрев | 2.60 |
Номинальная производительность охлаждение | 2.60 |
Потребляемая мощность обогрев | 0.720 |
Потребляемая мощность охлаждение | 0.810 |
Производительность обогрева | 9, 2.60 |
Производительность охлаждения | 9, 2.60 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1Ф /220-240В /50Гц |
Вес и габариты | |
Масса внутреннего блока | 8.0 |
Масса наружного блока | 21.5 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 822x258x203 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 660x482x240 |
Внутренний блок | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 |
Модель внутреннего блока | AS-09HR4RLRKC01G |
Уровень шума внутреннего блока | 23,5/25/28,5/30/32 |
Наружный блок | |
Газовая линия, мм | 9,53 (3/8") |
Жидкостная линия, мм | 6,35 (1/4") |
Макс. температура наружного воздуха в режиме обогрева,°С | +24 |
Макс. температура наружного воздуха в режиме охлаждения,°С | +43 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Марка компрессора | GREE |
Мин. температура наружного воздуха в режиме обогрева,°С | -10 |
Мин. температура наружного воздуха в режиме охлаждения,°С | +19 |
Модель наружного блока | AS-09HR4RLRKC01W |
Перепад высот между блоками, м | 8 |
Уровень шума наружного блока | 52 |
Хладагент | R32 |
Режимы работы | |
Ионизация воздуха | нет |